In Depth GameCube Controller Guides
Quick GameCube Stickbox Guide


| Variant | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| Indigo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jet Black | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spice Orange | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indigo/Clear | ✔ | ✔ | ✔ |
| Platinum | ✔ | ✔ | |
| Emerald Blue | ✔ | ✔ | |
| White | ✔ | ||
| Clear | ✔ | ||
| Starlight Gold | ✔ | ||
| Pearl White | ✔ | ||
| Symphonic Green | ✔ | ✔ | |
| Crystal White | ✔ | ||
| Resident Evil 4 | ✔ | ||
| Hanshin Tigers | ✔ | ||
| Gundam Char | ✔ |
| Variant | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| Panasonic Q | ✔ | ||
| Smash 4 Black | ✔ | ||
| Smash 4 White | ✔ | ||
| Smash Ultimate | ✔ | ||
| Mario | ✔ | ||
| Luigi | ✔ | ||
| Wario | ✔ | ||
| Club Nintendo | ✔ | ||
| WaveBird Grey | ✔ | ||
| WaveBird Platinum | ✔ | ||
| WaveBird Club Nintendo | ✔ | ||
| WaveBird Gundam Char | ✔ | ||
| ASCII Keyboard | ✔ | ||
| Sammy Keyboard | ✔ | ||
| LodgeNet | ✔ |



